Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Elatostema paivaeanum Wedd. | Cheek M. | 8518 | Oku Elak in Bui division. Path from project headquaters to transect KA. |
Elatostema paivaeanum Wedd. | Cheek M. | 8571 | Oku Elak in Bui division. Above Mboh, path above village to forest through Wambeng's farm. |
Elatostema paivaeanum Wedd. | Letouzey R. | 7892 | Mont Golep (ou Ngoro - 1585 m) ( 36 km au Nord de Bafia). |
Elatostema paivaeanum Wedd. | Letouzey R. | 8902 | Piste du village d'Okou au mont Okou (3008 m) (45 Km SSO de Nkambe). |
Elatostema paivaeanum Wedd. | Letouzey R. | 13289 | Fonjomekwet (13 km N Bafang). |
Elatostema paivaeanum Wedd. | Letouzey R. | 14711 | Versant NW du Mont Koupe (2064m) depuis Nyassosso (850m). |
Elatostema paivaeanum Wedd. | Tadjouteu F. | 46 | Mt. Bamboutos, Fongo-Tongo, carte de Mamfe chute du complexe touristique de la Mammi-water |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements