Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Echinops mildbraedii Mattf. | C.N.A.D. | 1584 | Bangoua |
Echinops mildbraedii Mattf. | Fotius | 2115 | Hossere Mouko |
Echinops mildbraedii Mattf. | Jacques-Félix H. | 8152 | Meiganga - Ngangue |
Echinops mildbraedii Mattf. | Leeuwenberg A.J.M. | 10208 | Lake Monoun, NNW of Foumbot. |
Echinops mildbraedii Mattf. | Letouzey R. | 5725 | A l'Ouest de L'hossere Ngo (80 km au NW de Tibati). IGN Tibati. |
Echinops mildbraedii Mattf. | Letouzey R. | 7495 | Entre Gambol Kognoli et Makane (50 Km NNE de Bagodo). IGN Bagodo. |
Echinops mildbraedii Mattf. | Raynal J. | 13080 | Poli |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements