Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Drepanocarpus lunatus (L.f.) G.Mey. | Bos J.J. | 4464 | At Eboundja, about 18 Km S. of Kribi |
Drepanocarpus lunatus (L.f.) G.Mey. | de Wilde J.J.F.E. | 7823 | 18 Km on the road from Kribi to Campo |
Drepanocarpus lunatus (L.f.) G.Mey. | Letouzey R. | 9184 | Près Ipono à 5 km au SSE de Campo. IGN Kribi |
Drepanocarpus lunatus (L.f.) G.Mey. | Letouzey R. | 12450 | Partie supérieure de crique Ndonga, près Mbanda; confluent rivière Bélala (30 Km W. Edéa).IGN Mouanko. |
Drepanocarpus lunatus (L.f.) G.Mey. | Letouzey R. | 14750 | Rives de la rivière Abo entre Miang et Koki, 25 Km N de Douala. IGN Buea - Douala |
Drepanocarpus lunatus (L.f.) G.Mey. | Letouzey R. | 14855 | Rivières Sandjé (= Moundja Moussadi) et Wouri, entre Tondé et Moutimbelembe (25 km NNE Douala). (IGN Buea-Douala). |
Drepanocarpus lunatus (L.f.) G.Mey. | Ogu | 284 | Victoria |
Drepanocarpus lunatus (L.f.) G.Mey. | SCA | 1851 | West Cameroons |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements