Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Allanblackia gabonensis (Pellegr.) Bamps | Letouzey R. | 8112 bis | Colline (1011 m) près Mezese à 17 km ENE de Sangmelima. |
Allanblackia gabonensis (Pellegr.) Bamps | Letouzey R. | 8113 | Colline (1011 m) près Mezese à 17 km ENE de Sangmelima. |
Allanblackia gabonensis (Pellegr.) Bamps | Letouzey R. | 8115 | Colline (1011 m) près Mezese à 17 km ENE de Sangmelima. |
Allanblackia gabonensis (Pellegr.) Bamps | Letouzey R. | 11550 | Colline de Kombeng (883 m), 8 km SSE Matomb, soit à 50 km WSW Yaoundé. |
Allanblackia gabonensis (Pellegr.) Bamps | Letouzey R. | 13897 | Massif du Nta Ali (1266m), pente au Sud de la côte 1009; 25km SE Mamfe. |
Allanblackia gabonensis (Pellegr.) Bamps | Letouzey R. | 14671 | Desart occidental du Mont Koupe |
Allanblackia gabonensis (Pellegr.) Bamps | Mézili P. | 168 | Mont Kala ( route Yaoundé - Edea 18 km de Yaoundé ). |
Allanblackia gabonensis (Pellegr.) Bamps | Mpom B. | 52 | A 2km route Mbalmayo subdivision |
Allanblackia gabonensis (Pellegr.) Bamps | Mpom B. | 163 | Subdivision Yaoundé près de la mairie, au bord de la rivière de Mfoundi |
Allanblackia gabonensis (Pellegr.) Bamps | Nkongmeneck B.-A. | 545 | IPIM, village situé sur la chaine de NKOHOM, à 42km SSW de Ndinemiki |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements