Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.) Benth. | Letouzey R. | 1599 | Entre Minta et Meba, vers Nio. |
Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.) Benth. | Letouzey R. | 1678 | Bamelap. Feuille IGN. Nanga Eboko |
Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.) Benth. | Letouzey R. | 2407 | Savane près Ndouyena. |
Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.) Benth. | Mpom B. | 514 | sans localité |
Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.) Benth. | Sonké B. | 612 | Layon Nord / Sud à partir de Dlolimpoun (entre Somalomo et Malen) |
Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.) Benth. | van der Zon A.P.M. | 1482 A | Hosséré Mango, 10Km Sud de Poli, montagne de 1700m d'alttude. |
Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.) Benth. | Villiers J.-F. | 4754 | 4km S. Tibati, route de Yoko. |
Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.) Benth. | Villiers J.-F. | 4757 | Route de Yoko, 67km SW Tibati. |
Albizia glaberrima (Schum. & Thonn.) Benth. | Villiers J.-F. | 4768 | 43 km S. Yoko, route |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements