| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Dicliptera verticillata (Forssk.) C.Chr. | Cheek M. | 8437 | Oku-Elak to the forest at transect KA. |
| Dicliptera verticillata (Forssk.) C.Chr. | Etuge M. | 3985 | Kupe Manenguba (Kodmin) |
| Dicliptera verticillata (Forssk.) C.Chr. | Etuge M. | 3985 | Kodmin |
| Dicliptera verticillata (Forssk.) C.Chr. | Fotius | 2349 | 7Km Adi vers Bibemi. |
| Dicliptera verticillata (Forssk.) C.Chr. | Leeuwenberg A.J.M. | 7802 | 15km N. of Bertoua, along road to Deng Deng. |
| Dicliptera verticillata (Forssk.) C.Chr. | Raynal J. | 12662 | Fort Foureau, zone d'inondation du Chari, talus de la route du bac. |
Page 1 sur 1 pour 6 enregistrements