Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Dichapetalum choristilum Engl. | Bamps P.R.J. | 1477 | Réserve forestière de Makak |
Dichapetalum choristilum Engl. | Bos J.J. | 3740 | 15 km N. of Kribi, Mpolongwe riverine forest, overhanging tidal streamfork. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Bos J.J. | 3977 | N. bank of Lobé R., 8 km. S. of Kribi, 1 km. Above the falls, riverine high forest. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Bos J.J. | 4542 | 15 Km. N. of Kribi, riverine high forest on N. bank of Mpolongwe R. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Bos J.J. | 4740 | 1 km. N. of Longii, forest margin on Pandanus Swamp. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Bos J.J. | 4971 | 14 km. From Kribi, Lolodorf road, high forest. |
Dichapetalum choristilum Engl. | inconnu | 909 | Chaîne de Ossa Ekel ( 1706m ) dans Réserve forestière de Takamanda: 18 km SSW AKWAYA. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Leeuwenberg A.J.M. | 5521 | 2 km E. of km 58 of road Edea - Kribi, along road to Mboké. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Leeuwenberg A.J.M. | 5595 | 60 km S of Edea, S. of Mboké, 11 km E of km 58 of road Edea-Kribi. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Leeuwenberg A.J.M. | 9313 | Forêt de Bakaka, 3 km E. of Ebone, a village on km 11, Nkongsamba - Loum road. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Leeuwenberg A.J.M. | 10616 | km 30 Kumba - Victoria road. S. of Bombe. Understory of old secondary forest. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Letouzey R. | 9806 | Bordure de la Sanaga en amont (rive gauche) du pont dit de KIKOT (route Douala - Bafia), 70 km SSW de Bafia. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Letouzey R. | 10333 | Nkolemelong (Nkolebenga) colline à l'ouest d'Ebianéméyong, près Nyabessan (60 Km Est de Campo). IGN Kribi. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Letouzey R. | 13764 | Entre Manyemen et Ayong, 15 Km SSW de Nguti. |
Dichapetalum choristilum Engl. | Onana J.-M. | 280 | Vers Bidou II, Kribi - Nyabessan |
Dichapetalum choristilum Engl. | Villiers J.-F. | 1312 | Moundelengué, 3 km SE Enyandong, 6 km WNW Bangem. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Page 1 sur 1 pour 16 enregistrements