Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Betti J. L. | 17 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Betti J. L. | 276 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Guillard | s.n. | Forêt Mangombé. |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Hoshino | 15 | Mvini. 7km de Est de Nko'elon; Reserve de Campo |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Hoshino | 29 | Mvini.7km de Est de Nko'élon. Réserve de Campo |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Hoshino | 37 | Mvini.7km de Est de Nko'élon. Réserve de Campo |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Kaji M. | 1 b | Mivini 35 km east of Campo. |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Kaji M. | 250 | Mivini 35 km east of Campo. |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Lejoly J. | 151 | Cameroun, Réserve du Dja, 2km à l'ouest de Malen I, layon Nord-Sud, km 0 à 1 |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Nana P. | 9 | Subdivision de Bertoua, près Deng Deng, bord de marigot. |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Nkongmeneck B.-A. | 392 | Canon du Ntem, 15 km SW de Nyabessan. Flle IGN 1/2000 Kribi-Nyabessan. |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Sonké B. | 232 | Cameroun, Réserve du Dja, 2km à l'ouest de Malen I, Layon Nord-Sud, km 0 à 2 |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Sonké B. | 478 | Layon nord-sud à partir de Djolimpoun (entre Somalomo-Malen) |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Sonké B. | 595 | Layon Nord / Sud à partir de Dlolimpoun (entre Somalomo et Malen) |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Tchoungui F. | s.n. | Chantier Coron près de Yaoundé. |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Thomas D.W. | 2192 | Secondary and mature forest at Barombi camp, 5 km S of Kumba on Buea / Douala road. |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Thomas D.W. | 7069 | Degraded forest remnant at Barombi Kang research station, Kumba. |
Desbordesia glaucescens (Engl.) Tiegh. | Thomas D.W. | 7165 | etam reserve forest by the bridge over the river Mungo Ebunji - Tombel. |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements