Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | de Wilde J.J.F.E. | 7709 | Hill above N'kolandom |
Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Letouzey R. | 13816 | Colline (cote 772 m) au SE d'Okoroba, 20 Km NW Nguti. |
Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Letouzey R. | 14430 | Piste Sole - Koum, 20 Km NW de Yabassi. |
Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Nemba | 35 | South of Kake 2, 10 Km W of Kumba on Mbonge road. |
Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Onana J.-M. | 392 | Akonekyé 65 Km S Ebolowa |
Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Onana J.-M. | 418 | Okong, 30 km W Yaoundé. |
Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Onana J.-M. | 600 | Footpath Nzee Mbeng to Kodmin, Kupe - Manenguba division. |
Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Thomas D.W. | 67 | Just East of the Mungo river at Karume on Kumba-Mamfe road. |
Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Thomas D.W. | 5711 | Barombi Mbo crater, Kumba. |
Dacryodes klaineana (Pierre) H.J.Lam | Wieringa J.J. | 1034 | Ogoué-Maritime, Rabi-Kounga, N of landing strip. |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements