Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus mannii C.B.Clarke | Breteler F.J. | 36 | Johann-Albrechtshöhe |
Cyperus mannii C.B.Clarke | Cheek M. | 8466 | Oku-Elak, lower parts of transect KA |
Cyperus mannii C.B.Clarke | C.N.A.D. | 1131 | Mont Cameroun |
Cyperus mannii C.B.Clarke | Jacques-Félix H. | 8795 | Haute vallée de la Woko |
Cyperus mannii C.B.Clarke | Kamundi | 609 | Ijim Mountain Forest; Aboh |
Cyperus mannii C.B.Clarke | Letouzey R. | 7957 | Colline Nantchere (1195 m) près Yasem (35 km WSW de Linté) |
Cyperus mannii C.B.Clarke | Letouzey R. | 8882 | Près Ntoumbo ou Ndoumbo (30 km SE de Nkambé) (IGN Nkambé). |
Cyperus mannii C.B.Clarke | Letouzey R. | 12962 | Massif du Mbepit (1988 m), 30 Km SW Foumban; versant sud |
Cyperus mannii C.B.Clarke | Mbenkum | 369 | Dzeng, 12 km ENE of Kumbo |
Cyperus mannii C.B.Clarke | Pollard B.J. | 30 | KD-4, Mount Oku |
Cyperus mannii C.B.Clarke | Zapfack | 1098 | Mount Oku. Transect KC |
Cyperus mannii C.B.Clarke | Zapfack | 1104 | Mount Oku. Transect KC |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements