Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus haspan L. | Bos J.J. | 5280 | Gr. Batanga, about 12 km South of Kribi |
Cyperus haspan L. | Breteler F.J. | 2514 | Melen, near Yaoundé |
Cyperus haspan L. | C.N.A.D. | 2037 | Dschang (Plaine des Mbos) |
Cyperus haspan L. | Geerling C. | 5051 | 3 Km NE de Garoua |
Cyperus haspan L. | Geerling C. | 5051 | 3 Km NE de Garoua |
Cyperus haspan L. | Goetghebeur | 5087 | Tibati to Meidougou, a few Km before Ngaoundal |
Cyperus haspan L. | Koufani A. | 19 | Mboro falls near Akonetye village, 2° 30 South of Ebolowa |
Cyperus haspan L. | Leeuwenberg A.J.M. | 6364 | 24 km NE of Douala, along road to Edéa |
Cyperus haspan L. | Leeuwenberg A.J.M. | 6417 | 28 Km NE of Douala, along road to Edéa |
Cyperus haspan L. | Leeuwenberg A.J.M. | 6478 | 20 km SE of Douala, 2 km NW of ferry on Dibamba river, in road to Ndonga (= old road to Edéa) |
Cyperus haspan L. | Letouzey R. | 4963 | Mboy, 45 Km à l'Est de Yokadouma |
Cyperus haspan L. | Letouzey R. | 4964 | Mboy, 45 Km à l'Est de Yokadouma |
Cyperus haspan L. | Letouzey R. | 7432 | Près Rivière Mabara, à 30 Km au NNO de Bagodo |
Cyperus haspan L. | Letouzey R. | 9144 | Abords de la Lobé, à 25 km à l'ENE de Campo |
Cyperus haspan L. | Letouzey R. | 12174 | Rocher Ekok - Edanbawa, à 110 km au SW de Yokadouma |
Cyperus haspan L. | Letouzey R. | 12452 | Partie supérieure de la crique Ndonga, près Mbanda, confluent rivière Bélala (30 Km W Edéa) |
Cyperus haspan L. | Lowe J. | 3022 | Nkolbison |
Cyperus haspan L. | Lowe J. | 3116 | 7 Km East of Abong Mbang |
Cyperus haspan L. | Lowe J. | 3169 | 1 Km SW of Ngoumou |
Cyperus haspan L. | Surville | 0- 84 | Douala |
Page 1 sur 1 pour 20 enregistrements