| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Cyperus esculentus L. | Adji H. | s.n | Garoua |
| Cyperus esculentus L. | Biholong M. | 466 | Megang - 12km SSE Yoko |
| Cyperus esculentus L. | Geerling C. | 4799 | Rive sud de la Bénoué, opposé Garoua |
| Cyperus esculentus L. | Geerling C. | 4868 | Rive sud de la Bénoué, Est de Garoua |
| Cyperus esculentus L. | Lowe J. | 3004 | Ntougou, Yaounde (rue du 27 Aout 1940) |
| Cyperus esculentus L. | Malzy | 278 | Garoua |
| Cyperus esculentus L. | Malzy | 544 | Garoua |
| Cyperus esculentus L. | Malzy | 562 | Garoua |
| Cyperus esculentus L. | Malzy | 619 | Garoua |
| Cyperus esculentus L. | sans nom de collecteur | S.N | Indéterminé |
| Cyperus esculentus L. | Westphal | 9706 | Near Tourou in fields ± 900 m |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements