Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Culcasia panduriformis Engl. & Krause | Asonganyi J.N. | 199 | On the river Sabeu, 65km S.E Akonolinga. |
Culcasia panduriformis Engl. & Krause | Bos J.J. | 3680 | 13Km from Kribi, Lolodorf road. |
Culcasia panduriformis Engl. & Krause | Dang D. | 638 | Colline Nkolomang, Ouest de la piste Ekekam - Metak. |
Culcasia panduriformis Engl. & Krause | Dang D. | 741 | Colline Nkolomang, dans l'appelation locale, ''O'' de la piste Ekekam - Mletak. |
Culcasia panduriformis Engl. & Krause | Ntepe-Nyame C. | 41 | Km 10, route Mbalmayo - Akono. |
Culcasia panduriformis Engl. & Krause | Ntepe-Nyame C. | 110 | Village Biendé Mama, ancien Km 8, route Yokadouma - Moapak. |
Culcasia panduriformis Engl. & Krause | Ntepe-Nyame C. | 114 | Forêt de Mopoule à Moloundou. |
Culcasia panduriformis Engl. & Krause | Ntepe-Nyame C. | 131 | Km 15, route carrefour Bonepoupa - Yabassi. |
Culcasia panduriformis Engl. & Krause | Ntepe-Nyame C. | 168 | Reserve Forestière de Bakundu, (Kumba). |
Culcasia panduriformis Engl. & Krause | Thomas D. | 2667 | Korup National Park . |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements