Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crotonogyne strigosa Prain | Letouzey R. | 13718 | Près côte 212 sur piste Tabo-Agborkem (ex Ossidinge), 20km WNW Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Crotonogyne strigosa Prain | Letouzey R. | 14301 | Colline (côte 808) à l'Ouest de Kendem 40 km Est de Mamfé |
Crotonogyne strigosa Prain | Letouzey R. | 14614 | Colline (côte 671 m) à l'Ouest de Baduma, 22 km N. Kumba. Flle IGN 1/2000 Buea-Douala. |
Crotonogyne strigosa Prain | Manning S.D. | 1028 | Along path from Bulu camp, palmol plantation to Ekumbako, approx. 7km S of Mundemba. |
Crotonogyne strigosa Prain | Nemba | 402 | Ndian - Dibonda - Ekumbako road. Secondary forest. |
Crotonogyne strigosa Prain | Satabié B. | 931 | Environs de Bakut : 40 km SW Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe. |
Crotonogyne strigosa Prain | Thomas D. | 2207 | Korup reserve - lowland rain forest, secondary forest, rocky river banks of Mana river, & oil palms. Map # NB 32 IV Buea-Douala. South Korup. |
Crotonogyne strigosa Prain | Thomas D. | 2700 | Korup National Park ; mature rain forest. |
Crotonogyne strigosa Prain | Thomas D. | 3255 | Forest between Bulu and Dibonda. |
Crotonogyne strigosa Prain | Thomas D. | 4303 | forest along footpath from Ndian river at PAMOL field 69 and transect P. |
Crotonogyne strigosa Prain | Thomas D. | 4758 | Mature rain forest in the Korup National Park, collected between the Ndian river, at PAMOL fiel ans 2,5 km on transect ''P''. |
Crotonogyne strigosa Prain | Thomas D. | 6822 | Primary rain forest. |
Crotonogyne strigosa Prain | Thomas D. | 6884 | Primary rain forest. |
Crotonogyne strigosa Prain | Thomas D. | 7547 | Old-growth forest on flat, sandy are, between Baro and Ikenge villages, along foot path, in the Korup National park. |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements