Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Crotalaria ochroleuca G.Don | Breteler F.J. | 629 | Near catholic mission. Savannah, sandy soil. |
Crotalaria ochroleuca G.Don | Breteler F.J. | 1807 | 6km along road to Batouri. Savannah grazed by catle. |
Crotalaria ochroleuca G.Don | de Wilde W.J.J.O. | 3536 | Moist savanna along Chari river. Forest reserve, about 10km W. of Fort Foureau. |
Crotalaria ochroleuca G.Don | Jacques-Félix H. | 8556 | Ngaouyanga - Ngaoundéré. |
Crotalaria ochroleuca G.Don | Jacques-Félix H. | 8912 | Pentes orientales de Tchabal Mbabo (2000 m d'altitude). |
Crotalaria ochroleuca G.Don | Leeuwenberg A.J.M. | 8372 | Top Montagne de la Paix, foothill of Nlonako, among grasses in savanna. |
Crotalaria ochroleuca G.Don | Letouzey R. | 140 | Piste Akwaya - Mamfe, près Makomono, 7 km S. Akwaya. |
Crotalaria ochroleuca G.Don | Letouzey R. | 4940 | Près Yangamo, 65km NNW de Batouri. |
Crotalaria ochroleuca G.Don | Letouzey R. | 6817 | Près Wanday, 15km ONO de Mokolo. |
Crotalaria ochroleuca G.Don | Letouzey R. | 8722 | 55km SSO Banyo. |
Crotalaria ochroleuca G.Don | Nditapah J.K. | 189 | Victoria |
Crotalaria ochroleuca G.Don | Raynal J. | 10960 | Foufoé, 35km SSW Yoko, bord de fossé sur la route de Bafia, 2km S. village. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements