Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Commelina erecta L. subsp. erecta | Buzgo M. | 782 | 1km uphill of the Birdlife Project headquarter, towards village Aboh and Ijim Forest Protection reserve. On the main road |
Commelina erecta L. subsp. erecta | de Wilde W.J.J.O. | 2974 | About 5 Km. W. of Maroua. |
Commelina erecta L. subsp. erecta | Fotius | s.n. | Djounti |
Commelina erecta L. subsp. erecta | Fotius | s.n. | Sans localité |
Commelina erecta L. subsp. erecta | Geerling C. | 5040 | Rive gauche de la Bénoué. 5 Km E de Garoua. |
Commelina erecta L. subsp. erecta | IRCAM | s.n. | Yaounde |
Commelina erecta L. subsp. erecta | Letouzey R. | 6322 | Près Dargala (30 Km ESE de Maroua). |
Commelina erecta L. subsp. erecta | Mbamba | 59 | Monts Alantika Versant du village Bimba Foulbe ( Poli ). |
Commelina erecta L. subsp. erecta | Raynal J. | 10860 | 31km WSW Yoko, Cameroun, savane arborée, 5km E. du village, sur la piste de Linté. Infl. Blanche, puis brun clair à maturité. |
Commelina erecta L. subsp. erecta | Raynal J. | 12682 | Makari, Cameroon |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements