Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Combretum sp. | Bos J.J. | 4998 | About 10 Km NE of Kribi, trail between Mpalla and Bilolo. |
Combretum sp. | Bos J.J. | 5031 | 8 Km S of Kribi, N bank of Lobé R. |
Combretum sp. | Bos J.J. | 5148 | 9 km N of Kribi. |
Combretum sp. | Bos J.J. | 6110 | Mt. Elephant, about 18 km SE of Kribi. |
Combretum sp. | Bos J.J. | 6624 | 9 km N of Kribi. |
Combretum sp. | Bounougou E. | 89 | Ville de Kaele. |
Combretum sp. | Breteler F.J. | 477 | Plateau of the Adamaoua. About 6 km south of Ngaoundéré, along road to Meiganga. |
Combretum sp. | Breteler F.J. | 1288 | Bertoua, near catholic mission. |
Combretum sp. | Breteler F.J. | 1601 | 9 km SW of Yaoundé, near road to makak. |
Combretum sp. | Breteler F.J. | 1668 | Bertoua, 6 km along road to Batouri and Bétaré Oya. |
Combretum sp. | Breteler F.J. | 1721 | Secondary forest near Dimako, 28km SW of Bertoua. |
Combretum sp. | Breteler F.J. | 1741 | Secondary forest near Dimako, 28km SW of Bertoua. |
Combretum sp. | Breteler F.J. | 1783 | Riverain forest on the Nyong river, 40 km SE of Yaounde. |
Combretum sp. | Breteler F.J. | 1816 | Bertoua, 9 km along road to Deng Deng. |
Combretum sp. | Breteler F.J. | 2007 | Bank of the Nyong river, 40 km SE of Yaoundé. |
Combretum sp. | Breteler F.J. | 2223 | Bertoua, 6 km along road to Batouri and Bétaré Oya. |
Combretum sp. | Breteler F.J. | 2418 | 17 km N of Bertoua along road to Deng Deng. |
Combretum sp. | Brunt | 3 | Ndop Plain. Small hill by Ndop village rest house. |
Combretum sp. | C.N.A.D. | 858 | Plaine boisée de Tonkou. |
Combretum sp. | C.N.A.D. | 930 | Ndong - Elang. |
Page 2 sur 12 pour 232 enregistrements