Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Bamps P.R.J. | 1325 | Eseka; rive Nyong, km 12. |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Breteler F.J. | 1697 | 7 km NE of Doumé, near road to Bertoua. |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Dang D. | 464 | Centre ville de Douala. |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Leeuwenberg A.J.M. | 7401 | Ndjangané, 40km NNE of km 29 of road Bertoua-Nanga Eboko, 13km S of Ebaka. |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 3588 | Route Bétaré Oya à Ndougla. |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Letouzey R. | 11036 | Masseng, à 50 km au NE d'Edéa. |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Nana P. | 73 | Village Deng Deng; subdivision Bertoua. |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Nana P. | 179 | Subdivision de Bertoua, à 70 km route Ndemba II. |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Nana P. | 391 | Subdivision Bertoua route Deng-Deng. |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Raynal J. | 9527 | Nkolbison, 8 km W Yaoundé. 1 km avant le centre Agronomique. |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Raynal J. | 12837 | Zambikoné près Mfou (22km SE Yaoundé). |
Combretum platypterum (Welw.) Hutch. & Dalziel | Tamaki | 63 | Ejagam council forest reserve in South West Province. |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements