Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mareya brevipes Pax | Breteler F.J. | 1462 | Near Catholic mission. |
Mareya brevipes Pax | Breteler F.J. | 1584 | 9 Km SW of Yaoundé, N of road to Makak. |
Mareya brevipes Pax | Breteler F.J. | 2897 | Secondary forest between Ebaka and Ndemba I, 44 km NW of Bertoua. |
Mareya brevipes Pax | Breteler F.J. | 2981 | 35 Km West of Bertoua, near road to Nanga Eboko. |
Mareya brevipes Pax | de Wilde J.J.F.E. | 2816 | Riverine forest. Bank Nyong River, near the new bridge, about 65km SSW of Eseka |
Mareya brevipes Pax | de Wilde J.J.F.E. | 7659 | Primary forest, on hill facing the village of Nkolandom I. |
Mareya brevipes Pax | Leeuwenberg A.J.M. | 5386 | 10 km W. of Masok, near Ekem R. About 50 years old secondary forest. |
Mareya brevipes Pax | Letouzey R. | 11296 | Vallée de la Tofini près Bikok, 35 km SE de Yaoundé. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Mareya brevipes Pax | Mpom B. | 323 | Près du village Maleke (subdivision Mbanga). |
Mareya brevipes Pax | Nana P. | 87 | Près de Deng-Deng. |
Mareya brevipes Pax | Nana P. | 261 | Subdivision Bertoua, sur la route de Deng-Deng. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements