Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | Asonganyi J.N. | 464 | At Mbella Assom 41 km East of Tibati. |
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | Breteler F.J. | 443 | Wakwa |
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | Breteler F.J. | 444 | Wakwa. |
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | Leeuwenberg A.J.M. | 7513 | Km. 8 of Roumsiki - Mogode road. |
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | Leeuwenberg A.J.M. | 10548 | Mogode |
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | Letouzey R. | 6929 | Monts Mandara - Sommet de l'Hosséré Oupay (1442 m) à 15 Km au NNO de Mokolo. |
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | Letouzey R. | 7300 | Près Bourka (65 Km SS0 de Mokolo). |
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | Malzy | 353 | Garoua |
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | Ndoyama | 19 | Wakwa. |
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | SCA | 956 | Bamenda |
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | van der Zon A.P.M. | 1321 | Tinguelin |
Vernonia perrottetii Sch. Bip. ex Walp. | Wit | 3239 | Ecole de faune de Garoua |
Page 1 sur 1 pour 12 enregistrements