| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Vernonia glabra (Steetz) Vatke | Abety J. | 49 | Bambui |
| Vernonia glabra (Steetz) Vatke | Cheek M. | 8588 | Elak |
| Vernonia glabra (Steetz) Vatke | J.N. | 82 | Bambui |
| Vernonia glabra (Steetz) Vatke | Kamundi | 699 | Aboh |
| Vernonia glabra (Steetz) Vatke | Letouzey R. | 13050 | Massif du Nkogam : 26km W. de Foumban. IGN Bafoussam. |
| Vernonia glabra (Steetz) Vatke | Nkongmeneck B.-A. | 130 | Mangou (1,5 Km au SSE de Banganté). IGN Bafoussam. |
| Vernonia glabra (Steetz) Vatke | Raynal J. | 12148 | Djouroum |
| Vernonia glabra (Steetz) Vatke | Surville | 137 | Dschang |
| Vernonia glabra (Steetz) Vatke | Swarbrick | 2201 | Mueba |
| Vernonia glabra (Steetz) Vatke | van der Zon A.P.M. | 2035 | Mont Lefo, 20 Km SE de Bamenda. |
Page 1 sur 1 pour 10 enregistrements