| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Senecio schimperi Sch. Bip. ex Hochst. | Jacques-Félix H. | 8597 | Ngaoundere-Mares de Bini et de Malang |
| Senecio schimperi Sch. Bip. ex Hochst. | Jacques-Félix H. | s.n. | Nord Cameroun |
| Senecio schimperi Sch. Bip. ex Hochst. | Letouzey R. | 8507 | Près confluent Mayo Tankouli-Mayo Banyo (20 N. Banyo). IGN Banyo. |
| Senecio schimperi Sch. Bip. ex Hochst. | Piot J. | 496 PJ | Chutes Tello (45 Km E. Ngaoundéré). |
| Senecio schimperi Sch. Bip. ex Hochst. | Raynal J. | 12182 | Djouroum |
| Senecio schimperi Sch. Bip. ex Hochst. | Raynal J. | 12213 | Sadolkoulay : 36km E. Ngaoundéré. |
| Senecio schimperi Sch. Bip. ex Hochst. | Raynal J. | 12337 | Ioloumou (11 Km N Bélel). |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements