Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Chlamydocarya thomsoniana Baill. | Letouzey R. | 13680 | Route Babong et Okurikang, 35 km WSW. De Mamfé(feuille ING. 1/200000.Manfé) |
Chlamydocarya thomsoniana Baill. | Ngameni Kamga B. | 144 | Au pied du Mont Ngoro, 38 km N. Bafia. Flle IGN 1/2000 Linté. |
Chlamydocarya thomsoniana Baill. | Onana J.-M. | 138 | Reserve forestière d'Eyumojock, sur route Eyumojock-Otu, environ 50km E. Mamfe. Flle IGN 1/2000 Mamfe |
Chlamydocarya thomsoniana Baill. | Thomas D. | 2368 | Mature forest in the Korup Reserve, 4km N of Ikassa camp, PAMOL Plantation (Ndian) |
Chlamydocarya thomsoniana Baill. | Thomas D.W. | 8140 | Species-rich secondary foerst around Banyu, 15 km West of Manyemen |
Page 1 sur 1 pour 5 enregistrements