Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Conyza hochstetteri Sch. Bip. ex Hochst. | Cheek M. | 8496 | Path from project Headquarters to transect KA. |
Conyza hochstetteri Sch. Bip. ex Hochst. | Cheek M. | 8616 | Elak |
Conyza hochstetteri Sch. Bip. ex Hochst. | de Wilde W.J.J.O. | 2534 | Bambouto mountains, + or - 5 Km NW of the village Biété. |
Conyza hochstetteri Sch. Bip. ex Hochst. | de Wilde W.J.J.O. | 2538 | Bambouto mountains, + or - 5 Km NW of the village Biété. |
Conyza hochstetteri Sch. Bip. ex Hochst. | Fotius | 2130 | Hossere Kogo (Vokre). |
Conyza hochstetteri Sch. Bip. ex Hochst. | Fotius | 2131 | Hosséré Kogo (Vokré). |
Conyza hochstetteri Sch. Bip. ex Hochst. | Letouzey R. | 8524 | Entre gandwa et Gaui (25 Km NNO Banyo). IGN Banyo. |
Conyza hochstetteri Sch. Bip. ex Hochst. | Lukong Shey | HLS 116 | Bambui |
Conyza hochstetteri Sch. Bip. ex Hochst. | Nditapah J.K. | 320 | Bova |
Conyza hochstetteri Sch. Bip. ex Hochst. | Raynal J. | 12961 | Bere |
Conyza hochstetteri Sch. Bip. ex Hochst. | Raynal J. | 13184 | Kingélou (23 Km E. Tchamba, Cameroun); Mts Alantika, plateau sommital de l'W du village. |
Page 1 sur 1 pour 11 enregistrements