Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Aubrevillea platycarpa Pellegr. | Letouzey R. | 1868 | Forêt d'Essong, fll. IGN. 1/200000 - Nanga-Eboko. |
Aubrevillea platycarpa Pellegr. | Letouzey R. | 8466 | Près de la rivière FOM, à 12km à l'Est de Kamelon, 5km SE de Sangmelima. |
Aubrevillea platycarpa Pellegr. | Letouzey R. | 11305 | Vallée de la Tofini près Bikok, 35 km SE de Yaoundé. |
Aubrevillea platycarpa Pellegr. | Letouzey R. | 11815 | Près Bindom, 65km E. de Djoum. |
Aubrevillea platycarpa Pellegr. | Letouzey R. | 13546 | Bordure septentrionale du Lac Ejagham, 35km W. Mamfe. |
Aubrevillea platycarpa Pellegr. | Letouzey R. | 14616 | Colline (671m) à l'Ouest de Baduma, 22km N. Kumba. |
Aubrevillea platycarpa Pellegr. | Satabié B. | 762 | Village Ndema ; 12km S. Ndikinimeki. |
Aubrevillea platycarpa Pellegr. | Surville | 628 | Cameroun |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements