Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vigna juruana (Harms) Verdc. | Breteler F.J. | 1637 | Riverain forest of the Nyong R., 40km S.E. of Yaoundé |
Vigna juruana (Harms) Verdc. | Breteler F.J. | 1775 | Bank of Nyong R., 40km SE of Yaoundé |
Vigna juruana (Harms) Verdc. | de Wilde W.J.J.O. | 2752 | Bank Nyong River, near the new bridge, ca. 65 km. SSW. of Eséka |
Vigna juruana (Harms) Verdc. | de Wilde W.J.J.O. | 2752 | Bank Nyong River, near the new bridge, ca. 65 km. SSW. of Eséka |
Vigna juruana (Harms) Verdc. | Leeuwenberg A.J.M. | 8559 | Manengouba Mts., 4 WNW of Nkongsamba |
Vigna juruana (Harms) Verdc. | Letouzey R. | 10023 | Rives du Ntem près du confluent de la Kyé, 16 km ESE d'Ambam. IGN Ebolowa |
Vigna juruana (Harms) Verdc. | Letouzey R. | 11500 | Rives du Nyong près Nkolnlong III à 20 Km au SW de Ngoumou, soit à 55 Km au SW de Yaoundé (IGN Yaoundé) |
Vigna juruana (Harms) Verdc. | Letouzey R. | 15263 | Piste Meyo Ntem - Evouzok, 75 km W Ambam. Entre 1er et 3e bras du Ntem |
Page 1 sur 1 pour 8 enregistrements