Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Mariscus alternifolius Vahl | Biholong M. | 206 | A 50km OSO de Banyo, massif de Songola |
Mariscus alternifolius Vahl | Boubée N. | 15 H | Ngaoundéré |
Mariscus alternifolius Vahl | C.N.A.D. | 1296 | Dschang |
Mariscus alternifolius Vahl | C.N.A.D. | 2096 | Nyombe-Ifac (Douala) - Sous bananiers |
Mariscus alternifolius Vahl | Cowell E.B. | S.N | Bambui (Bamenda) |
Mariscus alternifolius Vahl | Cowell E.B. | S.N | B.E.S. Bamenda |
Mariscus alternifolius Vahl | de Kruif A.P.M. | 814 | 26km W. of Bela, (along Sangha R., near C.A.R. border, about 82km E. of Lokomo, km 120 road Yokadouma-Moloundou). |
Mariscus alternifolius Vahl | Geerling C. | 4691 | P.N. de la Bénoué, Buffle noir |
Mariscus alternifolius Vahl | Geerling C. | 4890 | Poli ( campement ) |
Mariscus alternifolius Vahl | IRCAM | S.N | Kouden |
Mariscus alternifolius Vahl | J.N. | 110 | Kombone Bafaw, Kumba SC. |
Mariscus alternifolius Vahl | Leeuwenberg A.J.M. | 6218 | Left bank Boumba R.; near ferry in road Madjwé-Maséa, 8 Km SW of Madjwé, a village on Km 36 of road Yokadouma-Moloundou. |
Mariscus alternifolius Vahl | Malzy | 545 | Garoua |
Mariscus alternifolius Vahl | Manning S.D. | 307 | Road and forest above Benedictine Mission, Mt. Febe ( Yaoundé ) |
Mariscus alternifolius Vahl | Manning S.D. | 800 | Along the S. shore of Lake Barombi Mbo and along path South from lake. Est. 5km NW of Kumba. |
Mariscus alternifolius Vahl | Raynal J. | 9511 | Nkolbisson (8 km W. Yaoundé); cacaoyères du Centre Agronomique |
Mariscus alternifolius Vahl | Raynal J. | 10277 | Maan (24 km ESE Nyabesan); bord de la piste dans le village |
Mariscus alternifolius Vahl | van der Zon A.P.M. | 912 | Parc National de Bénoué, rive de la Bénoué, près de Buffle Noir |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements