Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Eleocharis variegata (Poir.) Presl | Cheek M. | 9130 | Lake Edip |
Eleocharis variegata (Poir.) Presl | Etuge M. | 4111 | Edip lake, Kodmin trail through Edip village & lake |
Eleocharis variegata (Poir.) Presl | Letouzey R. | 8102 | 45 Km au SE de Linte, près Mankim (Route Ntui-Yoko) |
Eleocharis variegata (Poir.) Presl | Letouzey R. | 9686 | Piste de Kananga à Monatélé, 45 km au sud de Bafia. (Feuille IGN Bafia) |
Eleocharis variegata (Poir.) Presl | Letouzey R. | 9737 | Près IRI (Feuille IGN Bafia). |
Eleocharis variegata (Poir.) Presl | Raynal J. | 10963 | Sasé (44 Km SSW Yoko) |
Eleocharis variegata (Poir.) Presl | van der Zon A.P.M. | 3188 | Schwam, réserve du Dja |
Page 1 sur 1 pour 7 enregistrements