Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus pustulatus Vahl | Biholong M. | 387 | Nord-Ouest de Mankim à environ 100 Km de Yoko (Route Yoko - Ntui) |
Cyperus pustulatus Vahl | Bounougou E. | 33 | Près Bogo - Localité située à 35 Km à l'Est-Nord-Est de Maroua |
Cyperus pustulatus Vahl | de Wilde W.J.J.O. | 3226 | About 15 Km NE of Maroua, along road to Waza |
Cyperus pustulatus Vahl | E.F.G | 240 | Sans localité |
Cyperus pustulatus Vahl | Fotius | 2318 | Bainga, Mayo |
Cyperus pustulatus Vahl | Geerling C. | 5094 | 17 km Est de Koun |
Cyperus pustulatus Vahl | Jacques-Félix H. | 8038 | Yangamo-Meiganga |
Cyperus pustulatus Vahl | Jacques-Félix H. | 8107 | Meiganga - Mare de Mbarang-Yarbang |
Cyperus pustulatus Vahl | Lejoly J. | 86 618 | Près de Balamba, Km 80, Yaoundé - Bafia, vallée de la Sanaga |
Cyperus pustulatus Vahl | Letouzey R. | 6003 | Sabal Haléo (60 km au NE de Tibati) |
Cyperus pustulatus Vahl | Letouzey R. | 6282 | Près Bogo - Localité située à 35 Km à l'Est-Nord-Est de Maroua |
Cyperus pustulatus Vahl | Letouzey R. | 7463 | Entre Betare Gongo et Mambal (40 Km ONO de Bagodo) |
Cyperus pustulatus Vahl | van der Zon A.P.M. | 1056 | Colline de Tchéboa |
Cyperus pustulatus Vahl | van der Zon A.P.M. | 1652 | Chutes de Tello, 45 km E de Ngaoundéré |
Page 1 sur 1 pour 14 enregistrements