| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Adjakidjè V. | 1630 | Lèma |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Adjakidjè V. | 1745 | Koda (Ouari Maro) |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Adjakidjè V. | 2224 | Dassa-Zoumè |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Adjakidjè V. | 2295 | Binassi |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Akoègninou A. | 4684 | |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Akoègninou A. | 5375 | Zoudji (Tchetti) |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Essou J.-.P. | 823 | Lanta |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Essou J.-.P. | 2129 | Ferme Okpara |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Essou J.-.P. | 2914 | Saoré |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Essou J.-.P. | 2960 | Béroubouay |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Houngnon P. | 4412 | Natitingou |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Houngnon P. | 6716 | |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Lisowski S. | D 667 | Route Parakou-Pérèré, km 6 |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Pauwels L. | 7499 | Kandi, 10 km au Sud. |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Pauwels L. | 7506 | Monastère au Nord de Parakou |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Pauwels L. | 7564 | Route vers Savalou. |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Sinsin B. | 2033 | Maréguita |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | Sinsin B. | 3445 | Malété (Toui) |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | van der Burg W.J. | 1292 | Sentier de Barèï à Assotè. |
| Brachiaria jubata (Fig. & De Not.) Stapf | van der Maesen L.J.G. | 6245 | SW. of Adogonou, near Adjarala waterfalls of Mono River. |
Page 1 sur 1 pour 20 enregistrements