Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Striga passargei Engl. | Bounougou E. | 26 | Bogo-localité (35 km ENE de Maroua). |
Striga passargei Engl. | de Wilde W.J.J.O. | 2969 | About 5km W. of Maroua. |
Striga passargei Engl. | de Wilde W.J.J.O. | 3571 | About 15 Km S. of Fort Fourreau, along road to Logone Birni |
Striga passargei Engl. | Fotius | 2177 | Hoy |
Striga passargei Engl. | Letouzey R. | 6610 | Colline de Boboyo, environ 7km au NO de Kaele. |
Striga passargei Engl. | Letouzey R. | 7091 | Maltam (25 km ONO fort Foureau, Cameroun). |
Striga passargei Engl. | Letouzey R. | 7459 | Rives du Djerem entre le confluent de la rivière Vina Sud et le lac de Bétaré Gongo, à 25 Km au NO de Bagodo. |
Striga passargei Engl. | van der Zon A.P.M. | 1045 | Tcheboa Collines. |
Striga passargei Engl. | van der Zon A.P.M. | 3257 | Garoua, Ecole de faune. |
Page 1 sur 1 pour 9 enregistrements