| Famille | Combretaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genus | Terminalia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Terminalia ivorensis A.J. Chevalier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Chevalier A.J.B., Vég. Utiles Afrique Trop. Franç., 5 : 152 (1909) ; Chevalier A.J.B., Expl. bot. Afr. occ., Énum. pl. : 257 (1920) ; Hutchinson J. & Dalziel J.M., Fl. W. trop. Afr., 1 : 226 (1927) ; Chalk L., Burtt Davy J., Desch H.E. & Hoyle A.C., : 35 (1933) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 3 : 56 (1936) ; Hutchinson J. & Dalziel J.M., Fl. W. trop. Afr., 1 : 279 (1954) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 3 : 69 (1959) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 1 : 153 (1960) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 133 (1961) ; Liben L., Fl. Cameroun, 25 : 68 (1983) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 176 (1985) ; Jongkind C.C.H., Fl. Gabon, 35 : 104 (1999) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : A.J.B. Chevalier 16153, Côte d'Ivoire (syn-, K) ; A.J.B. Chevalier 16308, Aboisso, dans l'Indénié et le Cavally (syn-, inconnu). Lectotype : A.J.B. Chevalier 16153, choisi par L. Liben, Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 54 : 290 (1984). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires et usages : |
| Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
| afara-dudu | ondo province | ||
| afia | efik | ||
| anhidja | bondoukou | ||
| awunshin | ibo | ||
| baji | mendi | ||
| banidi | yacoba | ||
| black afara | commercial | ||
| black-barked terminalia | commercial | ||
| blié | ouobé | ||
| bois satiné | commercial | ||
| boti | abbey | ||
| bouri | soubré | ||
| brimstone-wood | commercial | ||
| brogba | divo | ||
| brogha | divo | ||
| buma | attié | ||
| buna | attié | ||
| cauri | m'bonoi | ||
| caüri | nbonoi | ||
| didigbo | nigéria | ||
| dzogbedodo | aurina | ||
| dzogbedodo | ewe | ||
| ebi | benin | ||
| eghoinmebbi | benin | ||
| eghoin-nebi | bini | ||
| eghoin-nebi | nigéria | ||
| egoyne-lukan | benin | ||
| egoyne-nebi | benin | ||
| egoyn-odan | benin | ||
| emeri | ahanta | ||
| emeri | ashanti | ||
| emeri | ga | ||
| emeri | krobo | ||
| emeri | nzima | ||
| emeri | wassaw | ||
| emil | ashanti | ||
| emri | ahanta | ||
| emri | ashanti | ||
| emri | commercial | ||
| emri | ga | ||
| emri | krobo | ||
| emri | nzima | ||
| emri | wassaw | ||
| epepe | ondo circle ijebu | ||
| farayemile | aowin | ||
| farayemile | sefwi | ||
| fela | bambara | ||
| féla | bambara | ||
| frameri | aowin | ||
| framine | badjoué | ||
| framiré | badjoué | ||
| framiré | commercial | ||
| framiré | côte d'ivoire | ||
| idigbo | commercial | ||
| idigbo | yoruba | ||
| kekange | boki | ||
| lidia | yaoundé | ||
| mbonoi-cauri | |||
| mboti | abé | ||
| mboti | attié | ||
| n'dagobrohia | ébrié | ||
| ngal-ruidou | yaoundé | ||
| nkombe | kiaka | ||
| nkondi | kiaka | ||
| okpoha | kiaka | ||
| ouhidji | bondoukrou | ||
| ouhidjo | bondoukrou | ||
| oweive | ondo circle ijebu | ||
| satined wood | anglais | ||
| satinwood | commercial | ||
| tuhidja | bondoukou | ||
| ubiri | ijaw | ||
| ubiri | ijebu | ||
| ubiri | ikale | ||
| ubiri | ondo province | ||
| yellow terminalia | commercial |
| Les références bibliographiques de Terminalia ivorensis A.J. Chevalier |
| Les types de Terminalia ivorensis A.J. Chevalier |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
|---|---|---|---|---|---|
| lecto- | Chevalier A.J.B. | 1 | 16153 | K |