Famille | Sterculiaceae E.P. Ventenat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Triplochiton K.M. Schumann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Triplochiton scleroxylon K.M. Schumann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Schumann K.M., Bot. Jahrb. Syst. 28 : 320 (1900) ; Chevalier A.J.B., Expl. bot. Afr. occ., Énum. pl. : 75 (1920) ; Perrot E.C., Bois Côte d'Ivoire, 1 : Fiche 412 (1923) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 248 (1927) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 313 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 2 : 302 (1959) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 1 : 202 (1960) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 184 (1961) ; Hallé N., Fl. Gabon, 2 : 111 (1961) ; Germain R.G.A., , 10 : 208 (1963) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 466 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : G.A. Zenker 298, Cameroun, Yaoundé, entre 800 et 1000 m, 03.1890, (syn-, inconnu) ; G.A. Zenker & A. Staudt 595, Cameroun, Yaoundé, entre 800 et 1000 m, 12.1894 (syn-, P). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
arere | nigéria | ||
arere | yoruba | ||
askikga | etsako | ||
ayos | boulou | ||
ayos | fang | ||
ayous | cameroun | ||
ayous | commercial | ||
ayous | fang | ||
ayous | gabon | ||
ayous | yaoundé | ||
bado | afrique centrale | ||
baw | mongwandi | ||
dihitin | ijaw | ||
dô | bété | ||
dodi | yacoba | ||
douodié | yacoba | ||
dué | gouro | ||
egin-fifen | itsekiri | ||
eguess | congo | ||
emien | cameroun | ||
ewowo | urhobo | ||
goouodouo | ouobé | ||
gribé | soubré | ||
hafa | abé | ||
kofa | attié | ||
mbado | ngwaka | ||
mbado | pygmée bibaya | ||
ngo | bassa | ||
obachi | cameroun | ||
obeche | bini | ||
obeche | commercial | ||
obeche | nigéria | ||
obéché | commercial | ||
okpobo | ibo | ||
ouofa | abé | ||
pataboué | badjoué | ||
pataboué | baoulé | ||
sama | |||
samba | commercial | ||
samba | côte d'ivoire | ||
samba | |||
samkamba | bondoukou | ||
serama | |||
uvori | engenni | ||
wawa | appolonien | ||
wawa | indenié |
Les références bibliographiques de Triplochiton scleroxylon K.M. Schumann |
Les types de Triplochiton scleroxylon K.M. Schumann |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
syn- | Zenker G.A. | 1 | 298 | P | |
syn- | Zenker G.A. | 1 | 595 | P |