| Famille | Sterculiaceae E.P. Ventenat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genus | Sterculia L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Sterculia rhinopetala K.M. Schumann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Schumann K.M., , 5 : 102 (1900) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 251 (1927) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 321 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 2 : 274 (1959) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 1 : 216 (1960) ; Hallé N., Fl. Gabon, 2 : 19 (1961) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 178 (1961) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 462 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : G.A. Zenker 606, Cameroun, Yaoundé, 08.1891 (holo-, B). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires et usages : |
| Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
| abang abuga | boki | ||
| aye | nigéria | ||
| aye | yoruba | ||
| bohindi | yacoba | ||
| broudohi | soubré | ||
| bulembo | pygmée bibaya | ||
| gouo-ouonoga | gouro | ||
| kitiboaoufoué | badjoué | ||
| krobohoupo | bété | ||
| litoué | ouobé | ||
| lotofa | attié | ||
| lotofa | commercial | ||
| lotofa | côte d'ivoire | ||
| nkanang | boulou | ||
| nkanang | yaoundé | ||
| nkanga | bassa | ||
| ogiokoko | bini | ||
| ogiokoko | nigéria | ||
| orodo | nigéria | ||
| orodo | yoruba |
| Les références bibliographiques de Sterculia rhinopetala K.M. Schumann |
| Les types de Sterculia rhinopetala K.M. Schumann |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Zenker G.A. | 1 | 606 | B |