| Famille | Myristicaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genus | Staudtia O. Warburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Staudtia stipitata O. Warburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom correct | Staudtia kamerunensis O. Warburg var. gabonensis (O. Warburg) R. Fouilloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Warburg O., Bot. Jahrb. Syst. 33(2) : 384 (1902) ; Dyer W.T.T., Fl. trop. Afr., 6 : 165 (1913) ; Hutchinson J. & Dalziel J.M., Fl. W. trop. Afr., 1 : 65 (1927) ; Chevalier A.J.B., , 1 : 59 (1938) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 1 : 70 (1960) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : A. Staudt n. 484, Cameroun, Kumba [Johann Albrechtshöhe] (syn-, B) ; A. Staudt n. 751, Cameroun, Kumba [Johann Albrechtshöhe] (syn-, B) ; A.G.H. Rudatis 16, Cameroun, Kumba [Johann Albrechtshöhe] (syn-, B). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires et usages : |
| Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
| abala | ijaw | ||
| evos | boulou | ||
| ichala | ibo | ||
| iyipokoyo | efik | ||
| oropa | yoruba | ||
| ovos | boulou | ||
| umaza | bini | ||
| yirema | banda |
| Les références bibliographiques de Staudtia stipitata O. Warburg |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Myristicaceae africanae. | 1902 | 384 | |
| Section 1. Nyctagineae to Euphorbiaceae. | 1913 | 165 | |
| Flora of West tropical Africa The British West African colonies, Liberia, British Cameroons, the French and Portuguese territories south of the tropic of Cancer to lake Chad, and Fernando Po. Vol. I. Part 1. | 1927 | 65 | |
| Flore vivante de l'Afrique occidentale française (Inclus Togo, Cameroun Nord, Oubangui-Chari-Tchad, Sahara français). Tome Premier. | 1938 | 59 | |
| Nigerian Trees. | 1960 | 70 |
| Les types de Staudtia stipitata O. Warburg |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
|---|---|---|---|---|---|
| syn- | Rudatis | 1 | 16 | B | |
| syn- | Staudt A. | 1 | 484 | B | |
| syn- | Staudt A. | 1 | 751 | B |