Famille | Fabaceae J. Lindley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Pterocarpus N.J. Jacquin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Pterocarpus soyauxii P.H. Taubert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Taubert P.H.W., Hooker's Icon. Pl. 24(3) : (1895) ; Perrot E.C., Bois Gabon, 1 : Fiche 208 (1923) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 542 (1929) ; Heitz N., Forêt Gabon : 151 (1943) ; Gossweiler J., : 69 (1950) ; Hauman L.L. & Cronquist A.J., : 28 (1954) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 517 (1958) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 2 : 150 (1964) ; Fernandes A., Consp. fl. Angola, 3 : 360 (1966) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 356 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : H. Soyaux 47, Gabon, ferme Sibane, fleur (syn-, B) ; H. Soyaux 59, Gabon, ferme Sibane, fruit (syn-, inconnu) ; P.R. Preuss 167, Cameroun, nord-ouest de Kumba, fol. (syn-, B). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
akume | bini | ||
akume | nigéria | ||
awo | ibo | ||
bois corail | commercial | ||
boisolu | flandria | ||
boisolu | mobwasa | ||
boisolu | wenzi | ||
boku | boki | ||
ebel | pahouin | ||
epion | bassa | ||
esio | wenzi | ||
ezigo | m'pondoué | ||
ezigo | nkomi | ||
gele | bombonia | ||
kisesé | congo | ||
koula | afrique centrale | ||
lele | turumbu | ||
lele lo mbombe | turumbu | ||
mbe | boulou | ||
m'bel | pahouin | ||
mbel | gabon | ||
mbel | yaoundé | ||
mbele | pygmée bagielli | ||
mbié | bassa | ||
mbio | mongwandi | ||
mohingué | douala | ||
ngélé | pygmée bibaya | ||
ngeli | mayogos | ||
ngola | ngombe | ||
ngula | mayumbe | ||
nzali | zande | ||
ohinego | m'pondoué | ||
ohinego | nkomi | ||
osun pupa | nigéria | ||
osun pupa | yoruba | ||
padouk | commercial | ||
padouk | |||
padouk d'afrique | commercial | ||
pambu | babua | ||
takula | |||
tizezé | congo | ||
ukpa | efik |
Les références bibliographiques de Pterocarpus soyauxii P.H. Taubert |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Plate 2369. | 1895 | ||
Essai d'identification des bois tropicaux. Les bois du Gabon. Fascicule I. | 1923 | Fiche 208 | |
The Leguminosae of tropical Africa. Part II. Suborder Papilionaceae. | 1929 | 542 | |
La Forêt du Gabon. | 1943 | 151 | |
Flora esotica de Andola. Nomes vulgares e origem das plantas cultivadas ou sub-espontâneas. | 1950 | 69 | |
Papilionaceae (troisième partie). VII. Dalbergieae. | 1954 | 28 | |
Flora of West tropical Africa The British West African territories, Liberia, the French and Portuguese territories south of latitude 18° N to lake Chad, and Fernando Po. Second edition. Vol. I Part II. | 1958 | 517 | |
Nigerian Trees. | 1964 | 150 | |
Leguminosae (Papilionoideae: Hedysareae-Sophoreae). | 1966 | 360 | |
Arbres des forêts denses d'Afrique Centrale. | 1985 | 356 |
Les types de Pterocarpus soyauxii P.H. Taubert |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
syn- | Preuss P.R. | 1 | 167 | B | |
syn- | Soyaux | 1 | 47 | B | |
syn- | Soyaux | 1 | 59 | P |