| Famille | Fabaceae J. Lindley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genus | Afrormosia H.A. Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Species | Afrormosia elata H.A. Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom correct | Pericopsis elata (H.A. Harms) M.S. Knaap-van Meeuwen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | Harms H.A.T., Bot. Jahrb. Syst. 49(3-4) : 430 (1913) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 600 (1929) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 282 (1936) ; Louis J.L.P. & Fouarge J., Publ. Inst. Natl. Étude Agron. Congo Belge, Hors Sér. 2 : 1-22 (1943) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 510 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 344 (1959) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 361 (1961) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 2 : 152 (1964) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : G.W.J. Mildbraed 4059, Cameroun, Molundu, station du Dja, st., 12.1910 (syn-, B) ; G.W.J. Mildbraed 4581, Cameroun, Molundu, entre le confluent de Bange et Youkadouma, fl., 2.1911 (syn-, B). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires et usages : |
| Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
| anyeran | benin | ||
| anyesan | benin | ||
| asamela | badjoué | ||
| ayin | yoruba | ||
| benin satinwood | commercial | ||
| bohalala | bongoye | ||
| bohalala | lolia-buma | ||
| bôlè | turumbu | ||
| egbi | ibadan | ||
| ején | bule | ||
| elo uta | ibo | ||
| elo uta | owerri | ||
| ôlè | turumbu | ||
| satinwood | commercial | ||
| wahalala | bongoye | ||
| wahalala | lolia-buma | ||
| yellow satinwood | commercial |
| Les références bibliographiques de Afrormosia elata H.A. Harms |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Leguminosae africanae. VI. | 1913 | 430 | |
| The Leguminosae of tropical Africa. Part II. Suborder Papilionaceae. | 1929 | 600 | |
| La flore forestière de la Côte d'Ivoire. | 1936 | 282 | |
| Essences forestières et Bois du Congo. Fascicule 2. Afrormosia elata. | 1943 | 1-22 | |
| Flora of West tropical Africa The British West African territories, Liberia, the French and Portuguese territories south of latitude 18° N to lake Chad, and Fernando Po. Second edition. Vol. I Part II. | 1958 | 510 | |
| La flore forestière de la Côte d'Ivoire. | 1959 | 344 | |
| Woody Plants of Ghana with special reference to their uses. | 1961 | 361 | |
| Nigerian Trees. | 1964 | 152 |
| Les types de Afrormosia elata H.A. Harms |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
|---|---|---|---|---|---|
| syn- | Mildbraed G.W.J. | 1 | 4059 | B |