Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Ricinodendron J. Müller Argoviensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Ricinodendron africanum J. Müller Argoviensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Pellegrin F., Fl. Mayombe, 2 : 70 (1) ; Müller Argoviensis J., Flora 47(34) : 533 (1864), 'africanus' ; Welwitsch F.M.J., , 1 : 971 (1900) ; de Wildeman E.A.J., , 1 : 141 (1905) ; De Wildeman E.A.J., Ann. Mus. Congo Belge, Bot., Sér. 5 2(3) : 288 (1908) ; De Wildeman E.A.J., : 339 (1910) ; Dyer W.T.T., Fl. trop. Afr., 6 : 745 (1913) ; Chevalier A.J.B., Expl. bot. Afr. occ., Énum. pl. : 571 (1920) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 294 (1927) ; Cooper G.P. & Record S.J., Bull. Yale Univ. School Forest. 31 : 56 (1931) ; Chalk L., Burtt Davy J., Desch H.E. & Hoyle A.C., : 43 (1933) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : G. Mann 229, Cameroun (syn-, B) ; G. Mann 825, Sierra Leone, rivière Bagroo (syn-, B). Lectotype : G. Mann 229, choisi par J.J.G. Léonard, Bull. Jardin Etat 31(3) : 399 (1961). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
anwamah | twi | ||
asoma | ahanta | ||
asoma | fanti | ||
asoma | wassaw | ||
awama | ashanti | ||
awomah | ashanti | ||
awuma | appolonien | ||
awuma | twi | ||
bofeko | |||
boifeko | bangala | ||
ehan | bakoko | ||
eke | sobo | ||
ekku | ibadan | ||
engessang | |||
epuwi | aowin | ||
erimado | yoruba | ||
erimodon | ilesha | ||
erinmado | yoruba | ||
esanga | baviya | ||
esango | bakossi | ||
esesang | pahouin | ||
essang | |||
ewai | sefwi | ||
ewan | sefwi | ||
ezan | bitya | ||
gbolei | mendi | ||
haipi | badjoué | ||
haipi | bondoukou | ||
haupi | boudoukou | ||
hobo hapi | abé | ||
hopo | abé | ||
isain | attié | ||
issanguila | |||
kishongo | |||
kisongo | |||
kitililundu | |||
koor | bassa | ||
kpedi | krepi | ||
mongongome | kwilu | ||
morigongone | kwilu | ||
moughéla | bayaka | ||
moughembé | bavili | ||
mounzangala | échira | ||
mulela | |||
munguella | |||
nbob | moyen cavally | ||
nguélé | bakélé | ||
nguéré | bakélé | ||
ngwama | appolonien | ||
njangsang | duala | ||
nsasanga | bavili | ||
nwuama | nzima | ||
okao koodo | |||
okengbo | ijaw | ||
okhuen | benin | ||
okkwen nebo | benin | ||
okue | jekri | ||
okukduru | twi | ||
okwe | benin | ||
okwen | benin | ||
okwenseva | benin | ||
omodon | ikale yoruba | ||
onwama | twi | ||
ookwe | benin | ||
otwetwereded | twi | ||
ovovo | ijaw | ||
owama | ashanti | ||
owama | wassaw | ||
poposi | attié | ||
poposi | ébrié | ||
poposi | m'bonoi | ||
potopoto | egba yoruba | ||
sosali | ashanti | ||
wama | ashanti | ||
wama | twi | ||
wama | wassaw | ||
wamba | twi | ||
wonjangasanga | bakwiri | ||
wonjasanga | bakundu |
Les références bibliographiques de Ricinodendron africanum J. Müller Argoviensis |
Les types de Ricinodendron africanum J. Müller Argoviensis |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntype | Mann G. | 1 | 229 | B |
paralecto- | syntype | Mann G. | 1 | 825 | B |