Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
baï | malinké | ||
baracan | diola | ||
bei | près de tafiré | ||
folé | près de fogny | ||
folé | socé | ||
follé | mandika | ||
foré | foula | ||
foré | près de boké | ||
foré | près de bramaya | ||
foré | près de kisosso | ||
foré | soussou | médicinal | écorce et racine |
fôré | foula | ||
fôré | près de boké | ||
fôré | près de bramaya | ||
fôré | près de kisosso | ||
fôré | sousou | ||
geyé | malinké | ||
geyen | malinké | ||
gohine | bambara | ||
gohiné | près de kati | ||
goï | près de genguénia | ||
goï | près de guélia | ||
goï | près de kita | ||
goï | près de kouroussa | ||
goï | près de siguiri | ||
goï | près de soulou | ||
goïn | bambara | ||
goïn | malinké | ||
goïn | près de sonilia | ||
gorune | |||
m'bao | près de dakar | ||
m'domasis | près de poumour | ||
n'beï | malinke | ||
ngéyé | malinke | ||
ngoï | près de yonfolila | ||
nta | namdiaja | ||
pollé | mandungiu | ||
poré | foula | ||
poré | peuhl | ||
poré | près de kita | ||
poré | près de soulou | ||
probé | balonto | ||
sobé | balonto | ||
toll | ouolof |
Racine: en décoction contre l'arthrite. Ecorce: en décoction et appliquée contre la poitrine pour favoriser l'allaitement (BURKILL, 1985: 158). |
Les références bibliographiques de Landolphia heudelotii A.L. de Candolle |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
de Candolle A.L. Prodr. 8 1844 | 1844 | 320 | |
Schlechter Westafr. Kautschuk-exped. 1900 | 1900 | 9 | |
Order LXXXIV. Apocynaceae. | 1902 | 53 | |
The African species of Landolphia P. Beauv. (Apocynaceae-Carisseae-Landolphiinae). Series of revisions of Apocynaceae XXXIV. - | 1992 | 84 | |
Flore de Guinée: Appellations vernaculaires et usages traditionnels de quelques plantes | 2000 | 39 | Nord de la Basse et de la Moyenne Guinée |
Les types de Landolphia heudelotii A.L. de Candolle |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Heudelot | 1 | 606 | G-DC | |
holo- | Katty A. | 1 | 10 | HNG | |
iso- | Heudelot | 1 | 606 | BR | |
iso- | Heudelot | 1 | 606 | G | |
iso- | Heudelot | 1 | 606 | P |