Famille | Caesalpiniaceae R. Brown |
Genus | Mezoneuron R.L. Desfontaines |
Species | Mezoneuron angolense F.M. Welwitsch ex D. Oliver |
Nom correct | Caesalpinia angolensis (F.M. Welwitch ex D. Oliver) P.S. Herendeen & J.L. Zarucchi |
Référence | Harms H.A.T., , 3 : 513 (1915), 'Mezoneurum' ; Baker E.G., J. Bot. 66(suppl. 1) : 134 (1928), 'Mezoneurum' ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 613 (1930), 'Mezoneurum' ; Wilczek R., Fl. Congo Belge & Ruanda-Urundi, 3 : 259 (1952), 'Mezoneurum' ; |
Type | Type : F.M.J. Welwitsch 606, Angola (syn-, LISU ; isosyn-, BM) ; F.M.J. Welwitsch 607, Angola (syn-, LISU ; isosyn-, BM, K). Lectotype : F.M.J. Welwitsch 606, Angola (lecto-, LISU ; isolecto-, BM). |
Les références bibliographiques de Mezoneuron angolense F.M. Welwitsch ex D. Oliver |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Fam. Leguminosae. | 1915 | 513 | |
Leguminosae. | 1928 | 134 | |
The Leguminosae of tropical Africa. Part III. Suborder II. Caesalpinieae & Suborder III. Mimoseae. | 1930 | 613 | |
Caesalpiniaceae II Eucaesalpinieae. | 1952 | 259 |
Les types de Mezoneuron angolense F.M. Welwitsch ex D. Oliver |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
isolecto- | isosyntype | Welwitsch | 1 | 606 | BM |
isoparalecto- | Welwitsch | 1 | 607 | BM | |
isoparalecto- | Welwitsch | 1 | 607 | K | |
lecto- | syntype | Welwitsch | 1 | 606 | LISU |
paralecto- | Welwitsch | 1 | 607 | LISU |