| Famille | Caesalpiniaceae R. Brown |
| Genus | Mezoneuron R.L. Desfontaines |
| Species | Mezoneuron welwitschianum D. Oliver |
| Nom correct | Caesalpinia welwitschiana (D. Oliver) J.P. Brenan |
| Référence | Oliver D., , 2 : 261 (1871), 'Mezoneurum' ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 613 (1930), 'Mezoneurum' ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 35 (1948) ; Wilczek R., Fl. Congo Belge & Ruanda-Urundi, 3 : 260 (1952), 'Mezoneurum' ; |
| Type | Type : F.M.J. Welwitsch Angola, Golungo Alto, fl. (syn-, K) ; F.M.J. Welwitsch Angola, Pungo Andongo, fr. (syn-, K). |
| Les références bibliographiques de Mezoneuron welwitschianum D. Oliver |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Leguminosae § Caesalpinieae. | 1871 | 261 | |
| The Leguminosae of tropical Africa. Part III. Suborder II. Caesalpinieae & Suborder III. Mimoseae. | 1930 | 613 | |
| Les Légumineuses du Gabon. Description avec clefs des 125 genres et des 450 espèces signalés jusqu'à ce jour au Gabon. | 1948 | 35 | |
| Caesalpiniaceae II Eucaesalpinieae. | 1952 | 260 |