Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | |||||||||||||
Genus | Monopetalanthus H.A. Harms | |||||||||||||
Species | Monopetalanthus pellegrinii A.J. Chevalier | |||||||||||||
Nom correct | Bikinia pellegrinii (A.J. Chevalier) J.J. Wieringa | |||||||||||||
Référence | Chevalier A.J.B., Rev. Int. Bot. Appl. Agric. Trop. 26(289-290) : 593 (novembre-décembre 1946), p. p., 'pellegrini' ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 76 (1948) ; Letouzey R. & Mouranche, Ekop Cameroun : 46 (1952), p. p. ; de Saint-Aubin G., Forêt Gabon : 54 (1963), 'pellegrini' ; Aubréville A., Fl. Gabon, 15 : 316 (1968), 'Pellegrini' ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 9 : 288 (1970), 'Pellegrinii' ; | |||||||||||||
Type | Type : G.M. Le Testu 6024, Gabon, haute Ngounié, Moucouna, fl., 28.8.1926 (holo-, P ; iso-, BM, BR, K, LISC, MO, WAG). | |||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
andoum | commercial | ||
mayo | commercial |
Les références bibliographiques de Monopetalanthus pellegrinii A.J. Chevalier |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Sur diverses Légumineuses Caesalpiniées à feuilles multi et parvifolioliées vivant dans les forêts de l'Afrique tropicale et donnant des bois recherchés. | novembre-décembre 1946 | 593 | |
Les Légumineuses du Gabon. Description avec clefs des 125 genres et des 450 espèces signalés jusqu'à ce jour au Gabon. | 1948 | 76 | |
Ekop du Cameroun. | 1952 | 46 | |
La forêt du Gabon. | 1963 | 54 | |
Légumineuses - Caesalpinioidées. | 1968 | 316 | |
Légumineuses (Césalpinioidées). | 1970 | 288 |
Les types de Monopetalanthus pellegrinii A.J. Chevalier |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Le Testu | 1 | 6024 | P | |
iso- | Le Testu | 1 | 6024 | MO | |
iso- | Le Testu | 1 | 6024 | K | |
iso- | Le Testu | 1 | 6024 | BM | |
iso- | Le Testu | 1 | 6024 | WAG | |
iso- | Le Testu | 1 | 6024 | LISC | |
iso- | Le Testu | 1 | 6024 | BR |