Famille | Caesalpiniaceae R. Brown |
Genus | Macrolobium J.C. Schreber |
Species | Macrolobium ogoouense F. Pellegrin |
Nom correct | Gilbertiodendron ogoouense (F. Pellegrin) J.J. Léonard |
Référence | Pellegrin F., Bull. Soc. Bot. France 88 : 506 (1941) ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 51 (1948) ; |
Type | Type : G.M. Le Testu 6368, Gabon, Haute Ngounyé, Ndenga, 1.12.1926 (syn-, P) ; G.M. Le Testu 8369, Gabon, région de Lastoursville, Ivicou, 21.9.1930 (syn-, P) ; G.M. Le Testu 8407, Gabon, Poupa, 7.10.1930 (syn-, P). Lectotype : G.M. Le Testu 6368 (P), choisi par J.J.G. Léonard, Mém. Acad. Roy. Belgique 30(2) : 238 (1957). |
Les références bibliographiques de Macrolobium ogoouense F. Pellegrin |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Macrolobium (Caesalpiniées) du Gabon. | 1941 | 506 | |
Les Légumineuses du Gabon. Description avec clefs des 125 genres et des 450 espèces signalés jusqu'à ce jour au Gabon. | 1948 | 51 |
Les types de Macrolobium ogoouense F. Pellegrin |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntype | Le Testu | 1 | 6368 | P |
paralecto- | syntype | Le Testu | 1 | 8369 | P |
paralecto- | syntype | Le Testu | 1 | 8407 | P |