Famille | Caesalpiniaceae R. Brown |
Sectio | Tessmannia sect. Pilososepalae J.J. Léonard |
Species | Tessmannia parvifolia H.A. Harms |
Nom correct | Tessmannia anomala (M. Micheli) H.A. Harms |
Référence | Chevalier A.J.B., Rev. Int. Bot. Appl. Agric. Trop. 26(289-290) : 591 (novembre-décembre 1946) ; Harms H.A.T., Bot. Jahrb. Syst. 49(3-4) : 423 (1913) ; Harms H.A.T., , 3 : 456 (1915) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 708 (1930) ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 101 (1948) ; |
Type | Type : G.W.J. Mildbraed 5648, Cameroun, Ebolowa, 22 km W de Ekouk, 6.1911, fl. (holo-, B). |
Les références bibliographiques de Tessmannia parvifolia H.A. Harms |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Sur diverses Légumineuses Caesalpiniées à feuilles multi et parvifolioliées vivant dans les forêts de l'Afrique tropicale et donnant des bois recherchés. | novembre-décembre 1946 | 591 | |
Leguminosae africanae. VI. | 1913 | 423 | |
Fam. Leguminosae. | 1915 | 456 | |
The Leguminosae of tropical Africa. Part III. Suborder II. Caesalpinieae & Suborder III. Mimoseae. | 1930 | 708 | |
Les Légumineuses du Gabon. Description avec clefs des 125 genres et des 450 espèces signalés jusqu'à ce jour au Gabon. | 1948 | 101 |
Les types de Tessmannia parvifolia H.A. Harms |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Mildbraed G.W.J. | 1 | 5648 | B |