Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Gossweilerodendron H.A. Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Gossweilerodendron balsamiferum (F.M. Vermoesen) H.A. Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom correct | Prioria balsamifera (F.M. Vermoesen) F.J. Breteler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Pterygopodium balsamiferum F.M. Vermoesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Harms H.A.T., Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 9(86) : 459 (1925) ; Hutchinson J. & Dalziel J.McE., : 338 (1927) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 776 (1930) ; Gossweiler J., : 62 (1950) ; Boutique R., Fl. Congo Belge & Ruanda-Urundi, 3 : 375 (1952) ; Exell A.W. & Mendonça F.A., Consp. fl. Angola, 2 : 248 (1956) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 466 (1958) ; de Saint-Aubin G., Forêt Gabon : 68 (1963) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 2 : 31 (1964) ; Aubréville A., Fl. Gabon, 15 : 148 (1968) ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 9 : 147 (1970) ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 118 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
achi aro | ibo | ||
agba | bini | ||
agba | commercial | ||
agba | nigéria | ||
agbara | itsekiri | ||
bofomba | befale | ||
bowlu | turumbu | ||
divuiti | kiyumbe | ||
divuiti kimbenza | kiyumbe | ||
emolo | gabon | ||
emonga | boki | ||
gondo | pygmée bibaya | ||
kitola | mayombé | ||
loshi erin | nigéria | ||
loshi erin | yoruba | ||
lubungu | kikwit | ||
mbogou | fang | ||
n'tola | ganda-sundi | ||
n'tola | kiyumbe | ||
n'tola | lubolo | ||
okimeten | ijaw | ||
sindong | yaoundé | ||
sinedon | yaoundé | ||
tola | commercial | ||
tola | congo | ||
tola | |||
tola branca | |||
tola branca | mayombé | ||
tshibudimbu tshitoke | lulua |
Les références bibliographiques de Gossweilerodendron balsamiferum (F.M. Vermoesen) H.A. Harms |
Les types de Gossweilerodendron balsamiferum (F.M. Vermoesen) H.A. Harms |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Vermoesen | 1 | 1681 | BR |