Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Copaifera C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Copaifera mildbraedii H.A. Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Harms H.A.T., Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 8(72) : 147 (1922) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 753 (1930) ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 118 (1948) ; Léonard J.J.G., , 3 : 307 (1952) ; Keay R.W.J., , 1 : 457 (1958) ; de Saint-Aubin G., Forêt Gabon : 85 (1963) ; Aubréville A., Fl. Gabon, 15 : 133 (1968), 'Milbraedii' ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 9 : 132 (1970), 'Mildbreadii' ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : G.W.J. Mildbræd 8760, Cameroun, Deng Deng, 25 km NW de Yaoundé, 4.1914 (holo-, B). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
andem éviné | commercial | ||
andem-éviné | commercial | ||
enesisé | fang | ||
enessysé | fang | ||
essac | boulou | ||
indemba | bakota | ||
moundouma | pygmée bibaya de bange | ||
ouloum | fang |
Les références bibliographiques de Copaifera mildbraedii H.A. Harms |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Leguminosae africanae. | 1922 | 147 | |
The Leguminosae of tropical Africa. Part III. Suborder II. Caesalpinieae & Suborder III. Mimoseae. | 1930 | 753 | |
Les Légumineuses du Gabon. Description avec clefs des 125 genres et des 450 espèces signalés jusqu'à ce jour au Gabon. | 1948 | 118 | |
Caesalpiniaceae IV Cynometreae et Amherstieae [p. p.] | 1952 | 307 | |
Caesalpiniaceae. | 1958 | 457 | |
La forêt du Gabon. | 1963 | 85 | |
Légumineuses - Caesalpinioidées. | 1968 | 133 | |
Légumineuses (Césalpinioidées). | 1970 | 132 |
Les types de Copaifera mildbraedii H.A. Harms |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Mildbraed G.W.J. | 1 | 8760 | B |