| Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | |||||||||||||||||
| Genus | Oxystigma H.A. Harms | |||||||||||||||||
| Species | Oxystigma buchholzii H.A. Harms ex H.A. Harms | |||||||||||||||||
| Nom correct | Prioria buchholzii (H.A. Harms ex H.A. Harms) F.J. Breteler | |||||||||||||||||
| Référence | Harms H.A.T., Bot. Jahrb. Syst. 26(3-4) : 264 (1899) ; Harms H.A.T., , 3 : 438 (1915) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 773 (1930) ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 131 (1948) ; Léonard J.J.G., , 3 : 370 (1952) ; Aubréville A., Fl. Gabon, 15 : 131 (1968), 'Buchholzii' ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 9 : 130 (1970), 'Buchholzii' ; | |||||||||||||||||
| Type | Type : R.W. Buchholz s.n., Cameroun, Limbareni 6.1875 (holo-, B ¿). Néotype : R. Letouzey 12886, Cameroun, rives du Nyong entre Ndogtima Nyong et Dikobe (15 km NE de l'embouchure du Nyong) 3.2.1974, fl. (néo-, P ; isonéo-, K, WAG, YA) choisi par F.J. Breteler, Wageningen Agricultural University Papers 99(3) : 24 (1999). | |||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires et usages : |
| Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
| mbao | commercial | ||
| mbao | fang | ||
| ngal | fang |
| Les références bibliographiques de Oxystigma buchholzii H.A. Harms ex H.A. Harms |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Leguminosae africanae. II. | 1899 | 264 | |
| Fam. Leguminosae. | 1915 | 438 | |
| The Leguminosae of tropical Africa. Part III. Suborder II. Caesalpinieae & Suborder III. Mimoseae. | 1930 | 773 | |
| Les Légumineuses du Gabon. Description avec clefs des 125 genres et des 450 espèces signalés jusqu'à ce jour au Gabon. | 1948 | 131 | |
| Caesalpiniaceae IV Cynometreae et Amherstieae [p. p.] | 1952 | 370 | |
| Légumineuses - Caesalpinioidées. | 1968 | 131 | |
| Légumineuses (Césalpinioidées). | 1970 | 130 |
| Les types de Oxystigma buchholzii H.A. Harms ex H.A. Harms |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
|---|---|---|---|---|---|
| holo-, † | holotype | Buchholz | 1 | s.n. | B |
| isonéo- | Letouzey R. | 1 | 12886 | K | |
| isonéo- | Letouzey R. | 1 | 12886 | WAG | |
| isonéo- | Letouzey R. | 1 | 12886 | YA | |
| néo- | Letouzey R. | 1 | 12886 | P |