Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subgenus | Guibourtia subgen. Gorskia (C.A. Bolle) J.J. Léonard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Guibourtia ehie (A.J. Chevalier) J.J. Léonard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Copaifera ehie A.J. Chevalier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Copaifera ehie A.J. Chevalier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Léonard J.J.G., Bull. Jard. Bot. État 19(4) : 404 (1949) ; Keay R.W.J., Fl. W. trop. Afr., 1 : 465 (1958) ; Aubréville A., Fl. forest. Côte d'Ivoire, 1 : 320 (1959) ; Irvine F.R., Wood. Pl. Ghana : 310 (1961) ; de Saint-Aubin G., Forêt Gabon : 72 (1963) ; Keay R.W.J., Onochie C.F.A. & Stanfield D.P., Niger. Trees, 2 : 14 (1964) ; Aubréville A., Fl. Gabon, 15 : 126 (1968) ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 9 : 126 (1970), 'Ehie' ; Vivien J. & Faure J.J., Arbres forêts denses Afrique centr. : 120 (1985) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
amazakoué | attié | ||
amazakoué | côte d'ivoire | ||
hiébaka | badjoué | ||
kaluk afuon | nigéria | ||
kaluk ofuon | boki | ||
mbagna | pygmée bagielli | ||
ogbomolo | abbey | ||
ovangkol | commercial | ||
ovangkol | |||
ovengkol | commercial | ||
ovengkol | gabon | ||
sé-melé | yacoba | ||
zouloué | ouobé |
Les références bibliographiques de Guibourtia ehie (A.J. Chevalier) J.J. Léonard |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Notulae systematicae IV (Caesalpiniaceae-Amherstieae africanae americanaeque) | 1949 | 404 | |
Flora of West tropical Africa The British West African territories, Liberia, the French and Portuguese territories south of latitude 18° N to lake Chad, and Fernando Po. Second edition. Vol. I Part II. | 1958 | 465 | |
La flore forestière de la Côte d'Ivoire. | 1959 | 320 | |
Woody Plants of Ghana with special reference to their uses. | 1961 | 310 | |
La forêt du Gabon. | 1963 | 72 | |
Nigerian Trees. | 1964 | 14 | |
Légumineuses - Caesalpinioidées. | 1968 | 126 | |
Légumineuses (Césalpinioidées). | 1970 | 126 | |
Arbres des forêts denses d'Afrique Centrale. | 1985 | 120 |
Les types de Guibourtia ehie (A.J. Chevalier) J.J. Léonard |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Chevalier A.J.B. | 1 | 22447 | P |