Famille | Caesalpiniaceae R. Brown |
Genus | Eurypetalum H.A. Harms |
Species | Eurypetalum unijugum H.A. Harms |
Référence | Harms H.A.T., Bot. Jahrb. Syst. 49(3-4) : 422 (1913) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 770 (1930) ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 114 (1948) ; Keay R.W.J., , 1 : 464 (1958) ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 9 : 109 (1970) ; |
Type | Type : G.A. Zenker 4584, Cameroun, Bipindi, vallée de la Lokoundje, 4.1912, fl. (holo-, B). |
Les références bibliographiques de Eurypetalum unijugum H.A. Harms |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Leguminosae africanae. VI. | 1913 | 422 | |
The Leguminosae of tropical Africa. Part III. Suborder II. Caesalpinieae & Suborder III. Mimoseae. | 1930 | 770 | |
Les Légumineuses du Gabon. Description avec clefs des 125 genres et des 450 espèces signalés jusqu'à ce jour au Gabon. | 1948 | 114 | |
Caesalpiniaceae. | 1958 | 464 | |
Légumineuses (Césalpinioidées). | 1970 | 109 |
Les types de Eurypetalum unijugum H.A. Harms |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Zenker G.A. | 1 | 4584 | B |