Famille | Caesalpiniaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus | Scorodophloeus H.A. Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species | Scorodophloeus zenkeri H.A. Harms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | Chevalier A.J.B., Rev. Int. Bot. Appl. Agric. Trop. 26(289-290) : 598 (novembre-décembre 1946) ; Harms H.A.T., Bot. Jahrb. Syst. 30(1) : 78 (1901) ; Harms H.A.T., Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin App. 21(2) : 45 (1911) ; Harms H.A.T., , 3 : 433 (1915) ; Baker E.G., J. Bot. 66(suppl. 1) : 151 (1928) ; Baker E.G., Legum. Trop. Africa : 754 (1930) ; Pellegrin F., Mém. Inst. Études Centrafr. 1 : 134 (1948) ; Léonard J.J.G., Bull. Jard. Bot. État 21(suppl. 1) : 420 (1951) ; Léonard J.J.G., , 3 : 327 (1952) ; Léonard J.J.G., Mém. Acad. Roy. Sci. Belgique, Cl. Sci. (8°) 30(2) : 103 (1957) ; de Saint-Aubin G., Forêt Gabon : 98 (1963) ; Aubréville A., Fl. Gabon, 15 : 76 (1968), 'Zenkeri' ; Aubréville A., Fl. Cameroun, 9 : 84 (1970), 'Scorodophl¿us Zenkeri' ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : G.A. Zenker 2245, Cameroun, rive de la Liptica, 3.1900, fl. (holo-, B ; iso-, BR, P). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires et usages : |
Nom vernaculaire | Ethnie / Pays | Usage | Organe de la plante |
arbre à ail | commercial | ||
bongazo | bakota | ||
divida | commercial | ||
essoum | fang | ||
esun-ngang | fang | ||
jungr | betjek | ||
liviza | ivili | ||
mofouira | bavoungou | ||
ngô | bassa | ||
nsien | fang | ||
nsigna | fang | ||
olan | boulou | ||
olom | jaunde | ||
olom | yaoundé | ||
syndyakolo | mpongwé |
Les références bibliographiques de Scorodophloeus zenkeri H.A. Harms |
Les types de Scorodophloeus zenkeri H.A. Harms |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier |
---|---|---|---|---|---|
holo- | Zenker G.A. | 1 | 2245 | B | |
iso- | Zenker G.A. | 1 | 2245 | P | |
iso- | Zenker G.A. | 1 | 2245 | BR |